Panell de llum intel·ligent retroil·luminat
Panell de llum intel·ligent retroil·luminat
1. Producte innovador, la llum és uniforme, sense zona fosca.
2. Alumini de bona qualitat, bon dissipador de calor.
3. Fàcil d'instal·lar.Ideal per integrar-se als sostres del sistema, oficines i es pot utilitzar com a aparell penjant.
4. Aprovat per SAA, C-tick, CE, RoHs, etc.
5. Fàcil canvi de CCT (de 3000K a 5000K) a través del telèfon.
6. Opcional per triar diferents maneres de protocols de comunicació, wifi, wifi+bluetooth, bluetooth mesh, zigbee
7. La llum es pot controlar mitjançant l'aplicació Tuya o la veu a qualsevol lloc on estiguis
8. Difusor de PC d'alta qualitat amb alta transmissió de la llum, anti-enlluernament i fàcil de netejar.
9. Dos xips CCT diferents a la placa PCB, distribució raonable, brillant de manera uniforme.Utilitza l'aplicació per crear horaris i horaris per automatitzar la teva llar i controlar la llum a qualsevol lloc on siguis.
10. Lent d'alta qualitat per prometre una major eficiència lluminosa, pot ser de 140lm/w.I afegint el cargol de plàstic a la placa de PCB per deixar que la PCB no caigui.
11. Ús de l'aplicació per crear horaris i horaris per automatitzar la teva llar i controlar la llum allà on siguis.
12. Cos de làmpada ultra prim, pes més lleuger i menor cost de transport.Alta qualitat de la placa posterior per satisfer un bon dissipador de calor.
Paràmetre tècnic
Voltatge d'entrada | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Factor de potència | >0,9 | Freqüència de treball | 50/60HZ |
Mida | 595mm*595mm*34mm/1195mm*295mm*34mm | Gruix de l'esquena | 3 mm, 2,5 mm |
Temperatura | -20 ~ 50 ℃ | Tota una vida | 30000 h |
Classificació IP | IP20 | Contraportada | Ferro |
Material de coberta | Alumini | Material del marc | Alumini |
Font de llum | LED | Xip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Angle del feix | 115° |
Color clar | Natural/ càlid/ fred | Instal·lació | Encastat, Pendent |
Models
Model | Poder | Eficiència lluminosa | Lluminós | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120 lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120 lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/w | 4000 lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120 lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120 lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/w | 4000 lm | N |
Embalatge
Model | Pes net | Pes brut | Qtys (per cartró) | Mida del cartró |
SM-SPL6060-25-3CCT-S, SM-SPL6060-30-3CCT-S, SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10,2 kg | 11,65 kg | 6 unitats | 64X64X23cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S, SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12,96 kg | 14,15 kg | 6 unitats | 64X64X23cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S, SM-SPL12030-30-3CCT-S, SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11,1 kg | 12,6 kg | 6 unitats | 124X34X23cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S, SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13,62 kg | 15,1 kg | 6 unitats | 124X34X23cm |
Imatge de producció
Entorn de fàbrica
Entorn de fàbrica